MASTERS DE AUGUSTA
Tiger Woods se aseguró su quinto título de Masters y decimoquinto mayor para sellar una de las mejores historias de recuperación en el deporte después de superar problemas de espalda que amenazaron su carrera.
El jugador de 43 años se abrió camino a través de una tabla de clasificación apretada para ganar en Augusta su primer título importante en 11 años y su primera victoria en Masters desde 2005.
1 Tiger Woods -13 F -2 70 68 67 70 275
T2 Dustin Johnson -12 F -4 68 70 70 68 276
T2 Xander Schauffele-12 F -4 73 65 70 68 276
T2 Brooks Koepka -12 F -2 66 71 69 70 276
T5 Jason Day -11 F -5 70 67 73 67 277
T5 Webb Simpson -11 F -2 72 71 64 70 277
T5 Tony Finau -11 F E 71 70 64 72 277
T5 Francesco Molinari-11 F +2 70 67 66 74 277
T9 Jon Rahm -10 F -4 69 70 71 68 278
T9 Patrick Cantlay -10 F -4 73 73 64 68 278
T9 Rickie Fowler -10 F -3 70 71 68 69 278
T18 Phil Mickelson -6 F E 67 73 70 72 282
T21 Rory McIlroy -5 F* -4 73 71 71 68 283
T32 Viktor Hovland (a)-3 F* -1 72 71 71 71 285
T36 Álvaro Ortiz (a) -2 F* -3 73 71 73 69 286
T36 Patrick Reed -2 F* -3 73 70 74 69 286
55 Devon Bling (a) +3 F* +1 74 73 71 73 291
T58 Takumi Kanaya (a)+5 F* +6 73 74 68 78 293
T62 Emiliano Grillo+8 F* +4 72 75 73 76 296
CUT Angel Cabrera +13 — — 82 75 — -157
El corte fue en +3, los que se quedaron por fuera:
Sergio García, Justin Rose, VijaySingh, Dannie Willet, Brand Snedecker entre otros.
Deja tus comentarios
Leave a Comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
0 Comments